建筑施工企業(yè)專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員配備參考規(guī)定
作者:管理員 來(lái)源: 日期:2017/5/11 10:55:49 人氣:
167 評(píng)論: 標(biāo)簽:
安全生產(chǎn) 建筑施工
|
| 序號(hào) | 資質(zhì)范圍 | 資質(zhì)等級(jí) | 安全專(zhuān)職人員數(shù)量 | 特種作業(yè)人員數(shù)量 |
| 1 | 房屋建筑工程施工總承包 | 一 | 20 | 50 |
| 二 | 15 | 30 |
| 三 | 10 | 15 |
| 2 | 市政公用工程施工總承包 | 一 | 11 | 24 |
| 二 | 7 | 15 |
| 三 | 5 | 11 |
| 3 | 公路工程施工總承包 | 一 | 16 | 105 |
| 二 | 11 | 56 |
| 三 | 9 | 32 |
| 4 | 水利水電工程施工總承包 | 一 | 15 | 90 |
| 二 | 10 | 20 |
| 三 | 6 | 10 |
| 5 | 土石方工程專(zhuān)業(yè)承包 | 一 | 10 | 35 |
| 二 | 7 | 23 |
| 三 | 5 | 11 |
| 6 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 一 | 7 | 9 |
| 二 | 5 | 7 |
| 三 | 3 | 6 |
| 7 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包 | 一 | 9 | 14 |
| 二 | 6 | 10 |
| 三 | 4 | 6 |
| 8 | 消防設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)承包 | 一 | 9 | 11 |
| 二 | 7 | 8 |
| 三 | 4 | 6 |
| 9 | 公路路面工程專(zhuān)業(yè)承包 | 一 | 10 | 45 |
| 二 | 7 | 27 |
| 三 | 4 | 12 |
| 10 | 公路路基工程專(zhuān)業(yè)承包 | 一 | 10 | 35 |
| 二 | 6 | 20 |
| 三 | 5 | 15 |
| 11 | 堤防工程專(zhuān)業(yè)承包 | 一 | 11 | 20 |
| 二 | 6 | 11 |
| 三 | 4 | 7 |
| 12 | 體育場(chǎng)地設(shè)施工程 | 一 | 5 | 8 |
| 專(zhuān)業(yè)承包 | 二 | 4 | 6 |
| 三 | 3 | 4 |
| 13 | 城市園林綠化工程 | 一 | 3 | 5 |
| 二 | 3 | 4 |
| 三 | 2 | 3 |
| 14 | 四 | 2 | 2 |
| 公路交通工程專(zhuān)業(yè)承包 | 交通安全設(shè)施分項(xiàng)資質(zhì) | 3 | 4 |
| 通信、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程分項(xiàng)資質(zhì) | 3 | 5 |
本文網(wǎng)址:http://www.jdhmrd120.cn/show.asp?id=11